功率單元
緊湊型驅(qū)動(dòng)器HCS02
電源電壓:1AC200到250;3AC200到500(±10%)
直流母線連續(xù)功率:2.1到14kW
電源頻率:48到62Hz
過載能力:2.5X
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
IndraDrive C – 緊湊型驅(qū)動(dòng)器
? 功率范圍從 1.5 kW 到 630 kW,*大電流從 12 A 到 1,535 A
? 高過載能力
? 用于單軸應(yīng)用的緊湊型設(shè)計(jì)
? 可連接至驅(qū)動(dòng)器以實(shí)現(xiàn)具成本效益的解決方案
? 從 200 V 到 500 V 的直接電源連接
驅(qū)動(dòng)器 | |||||
型號(hào) | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | |
-集成控制電壓 | A-03-NNNV | A-03-NNNV | A-03-NNNV | A-03-NNNV | |
-集成溫控風(fēng)扇控制 | A-03-LNNN | A-03-LNNN | A-03-LNNN | A-03-LNNN | |
-無額外選配件 | A-03-NNNN | A-03-NNNN | A-03-NNNN | A-03-NNNN | |
性能數(shù)據(jù) | |||||
連續(xù)電流1) | A | 4.5 | 11.3 | 20.6 | 28.3 |
*大電流 | A | 11.5 | 28.3 | 54 | 70.8 |
不帶/帶扼流圈的直流母線連續(xù)功率 | KW | 2.1/2.1 | 5.1/5.1 | 7/10 | 9/14 |
不帶/帶扼流圈的*大輸出功率 | KW | 5/5 | 8/10 | 12/16 | 14/19 |
電源電壓 | V | 3AC200到500,1AC200到250(±10%) | |||
連續(xù)輸入電源電流 | A | 6 | 13 | 19 | 30 |
輸出功率對(duì)電源電壓的依賴性 | ULN < 400 V 時(shí):每下降 4 V 功率降低 1% ULN > 400 V 時(shí):每上升 5 V 功率增加 1% |
||||
直流母線接線端2) | - | · | · | · | |
直流母線電容 | μF | 135 | 270 | 405 | 675 |
制動(dòng)電阻 | |||||
制動(dòng)電阻 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部/外部 | 內(nèi)部/外部 | |
*大制動(dòng)能量消耗 | kws | 1 | 5 | 9 | 13 |
連續(xù)制動(dòng)功率 | kw | 0.05 | 0.15 | 0.35/3.8 | 0.5/5.5 |
*大制動(dòng)功率 | kw | 4 | 10 | 18 | 25 |
控制電壓數(shù)據(jù) | |||||
內(nèi)部控制電壓 | V | DC 24(不用于電機(jī)制動(dòng)的供電) | |||
外部控制電壓 | V | DC 24 ±20%(對(duì)電機(jī)制動(dòng)供電時(shí) DC 24 ±5%) | |||
不帶控制單元和電機(jī)剎車的功耗 | W | 12 | 14 | 23 | 23 |
不帶控制單元和電機(jī)剎車的連續(xù)電流 | A | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |||||
寬度W | mm | 65 | 65 | 105 | 105 |
高度H | mm | 290 | 352 | ||
深度D | mm | 252 | |||
重量 | kg | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 6.8 |
所有數(shù)據(jù)基于 3 AC 400 V 電源電壓和 4 kHz 脈寬調(diào)制頻率下的標(biāo)稱額定值
1) 在輸出頻率小于 4 Hz 時(shí),輸出電流將減小;2)用于連接額外單元,如 HMS、HCS、HLB、HLC